Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yushun |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | adapté aux besoins du client |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | Paquet normal nu ou l'emballer selon la demande des clients |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Négocié |
nom: | Empileur en acier Crane Mechanical Equipment Metallurgical Industry de section | Type: | Grue d'empilage |
---|---|---|---|
Taille: | 6500*7500*1900 | Vitesse à chaînes inclinée: | 12 t/mn |
Vitesse à chaînes de Forepart: | 18 t/mn | Vitesse à chaînes arrière: | 23 T/MN |
Tension: | Selon fabrication | Poids: | Variable |
Mettre en évidence: | Grue d'empilage en acier de section,Grue d'empilage en acier de section mécanique,Grue d'empilage métallurgique d'industrie |
Empileur en acier Crane Mechanical Equipment Metallurgical Industry de section
La machine de palletisation en acier se compose principalement de quatre parts : assortissant le dispositif, transportant le dispositif (ⅰ), le dispositif de rotation (ⅱ) et la palletisation donnant le dispositif (ⅲ), aidé en comptant le dispositif de coupe, de circuit hydraulique et le système de contrôle électrique. Dans l'ordre de l'avant au dos, il est divisé en chaîne inclinée, chaîne de section avant, comptant le dispositif, le dispositif de coupe, la chaîne arrière de section, le dispositif de chiffre d'affaires d'axe, le dispositif de chiffre d'affaires de tasse d'aspiration, le plateau fixe, le dispositif d'alignement, le plateau mobile, le cadre d'emballage, de circuit hydraulique et le système de contrôle électrique.
Composition en équipement
Non. | Nom d'équipement |
1. | Chaîne inclinée |
2. | Chaîne de Forepart |
3. | Compte du dispositif |
4. | Séparation du dispositif |
5. | Chaîne arrière |
6. | Dispositif de chiffre d'affaires d'axe |
7. | Dispositif de rotation de tasse d'aspiration |
8. | Plateau fixe |
9. | Dispositif d'alignement |
10. | Plateau mobile |
11. | Support de emballage |
12. | Circuit hydraulique |
13. | Système de contrôle électrique |
Fonction principale
Non. | Description de fonction |
1. | Il peut réaliser la disposition automatique, séparation comptante et quantitative précise, tournant des fonctions de palletisation pallettisantes et automatiques d'acier de section. |
2. | Il peut réaliser la couche positive et négative pallettisant, mais également selon des besoins de l'utilisateur, différent nombre complet des racines, différentes couches de palletisation. |
3. | Au lieu de l'opération manuelle originale, résolvez l'environnement à hautes températures, travail de forte intensité, et économiser le travail. |
4. | Conception intelligente de mode de multi-contrôle, pour répondre aux divers besoins de la production de l'utilisateur. |
Innovations technologiques importantes
Non. | Description |
1. | La machine entière adopte la structure modulaire, qui peut être assemblée rapidement. Des pièces peuvent être remplacées rapidement pour améliorer l'efficacité d'entretien. |
2. | Hydraulique stockage de l'énergie assure la stabilité et la constance du système de pression d'huile. |
3. | Décompression de déchargement automatique quand suspension et arrêt, pour assurer la sécurité de l'utilisation. |
4. | Mode intelligent de multi-contrôle, humanisé pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. |
5. | Ductilité élevée. Le dos peut être relié à la machine de emballage automatique pour réaliser la production complètement automatique de la chaîne de production en acier de section. |
Paramètre technique principal
Non. | Article | Valeur |
1. | Dimension externe L×W×H d'équipement | 6500×7500×1900 |
2. | Vitesse à chaînes inclinée | 12RPM |
3. | Vitesse à chaînes de Forepart | 18RPM |
4. | Vitesse à chaînes arrière | 23RPM |
5. | Gamme de chiffre d'affaires d'axe | 0 ° du ° ~180 |
6. | Gamme de rotation de chiffre d'affaires de dispositif de tasse d'aspiration | 0 ° du ° ~300 |
7. | Pression de circuit hydraulique | 0~16MPa |
8. | Écoulement de circuit hydraulique | 40 | 60L/MIN |
9. | Puissance totale | 26KW |
Vente des unités : Article simple
Taille simple de paquet : 150*100*170cm
Seul poids brut : 100,000kg
Type de paquet : Paquet navigable de sécurité
Délai d'exécution :
Quantité (tonnes) | 1-100 | >100 |
Est. Temps (jours) | 60 | Pour être négocié |