Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yushun |
Certification: | ISO 9001 |
Numéro de modèle: | Adapté aux besoins du client |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Prix: | Negotiated |
Détails d'emballage: | paquet normal nu ou l'emballer selon la demande des clients |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Négocié |
Nom: | Four d'arc électrique | Capacité nominale: | 0.5~100 tonne |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Utilisation: | Four de fonte |
Tension: | Adapté aux besoins du client | Type de puissance: | Four à arc électrique à C.A. |
Surligner: | four d'arc électrique de la sidérurgie 100T,four d'arc électrique ouvert de sidérurgie de couverture,four de fonte 100T en acier |
sidérurgie de four d'arc électrique de 0.5~100 tonne
Le four d'arc électrique est couverture ouverte et rempli à partir du dessus. Il est divisé en puissance commune, le super pouvoir, puissance ultra élevée selon l'adaptation. Il est divisé en opération gauche et bonne opération selon le mode d'opération. La forme de tapement inclut : tapement du bec et tapement du fond excentrique.
Paramètres techniques principaux de 0,5 fours d'arc électrique de la tonne ton~100 :
Modèle | Diamètre intérieur de clôture de four (millimètres) | Capacité évaluée /Max. Capacité (tonne) | Transformateur de four | Puissance de réacteur (KVA) | Diamètre de cercle de lancement d'électrode (millimètres) | Diamètre d'électrode (millimètres) | |
Puissance évaluée (KVA) | Tension secondaire (V) | ||||||
HX-0.5 | 2000 | 0.5/1 | 630 | 200-98 | 120 | 500 | 150 |
HX-1.5 | 2200 | 1.5/3 | 1250 | 210-104 | 200 | 650 | 200 |
HX-3 | 2600 | 3/8 | 2200 | 210-104 | 250 | 750 | 250 |
HX-5 | 3200 | 5/12 | 3200 | 221-110 | 320 | 850 | 300 |
HX-10 | 3500 | 10/16 | 5000 | 240-121 | 360 | 1000 | 350 |
6300 | 260-139 | ||||||
HX-15 | 3700 | 15/20 | 6300 | 260-139 | 340 | 1000 | 350 |
9000 | 260-139 | ||||||
HX-20 | 4000/4200 | 20/32 | 9000 | 260-139 | / | 1000 | 350 |
12500 | 340-195 | 1050 | 400 | ||||
16000 | 375-200 | 1050 | 400 | ||||
HX-30 | 4600 | 30/45 | 16000 | 375-200 | 1100 | 450 | |
25000 | 570-350 | 4000 | 1100 | 450 | |||
32000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 | |||
HX-50 | 5000 | 50/60 | 25000 | 570-350 | 4000 | 1100 | 450 |
32000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 | |||
35000 | 670-370 | 7800 | 1100 | 450 | |||
HX-80 | 5800 | 85/95 | 35000 | 650-350 | 6800 | 1100 | 450 |
40000 | 690-390 | 8500 | 1250 | 500 | |||
50000 | 800-500 | 9800 | 1300 | 500 | |||
HX-100 | 6200 | 100/120 | 35000 | 670-520-370 | 7800 | 1100 | 450 |
50000 | 800-650-400 | 9800 | 1300 | 500 | |||
63000 | 920-720-480 | 13000 | 1350 | 600 |
Composants de dispositif :
• Corps de four d'arc électrique
• Système à forte intensité
• Inclinaison du mécanisme de four
• Mechaniam de levage d'électrode
• Mécanisme de rotation d'IP de couverture
• Système de refroidissement par eau
• Circuit hydraulique
• Système à haute tension
• Transformateur de four d'arc électrique
• Système de basse tension
Application :
Pour la sidérurgie simple, l'acier au carbone de bonne qualité et le divers acier allié, acier inoxydable.
Vente des unités : Article simple
Taille simple de paquet : 150*100*170cm
Seul poids brut : 100,000kg
Type de paquet : Paquet navigable de sécurité
Délai d'exécution :
Quantité (tonnes) | 1-100 | >100 |
Est. Temps (jours) | 60 | Pour être négocié |