| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Yushun |
| Certification: | ISO 9001 |
| Numéro de modèle: | Adapté aux besoins du client |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
| Prix: | Negotiated |
| Détails d'emballage: | paquet normal nu ou l'emballer selon la demande des clients |
| Délai de livraison: | 30 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | Négocié |
| Nom: | Four de fonte électrique en acier de fusion d'induction de fréquence intermédiaire de fer | Type: | Four à induction |
|---|---|---|---|
| Tension: | Selon la production | Poids: | Variable |
| Condition: | Nouveau | Garantie: | 1 an |
| Application: | Métal de fonte | Puissance: | Variable |
| Facteur de puissance: | ≧0.98 | Temps de fonte: | minute 45 |
| Mettre en évidence: | four de la fréquence 3T intermédiaire,Four de fréquence intermédiaire d'OIN,sidérurgie de four à induction 3000kg |
||
Four de fonte électrique en acier de fusion d'induction de fréquence intermédiaire de fer
![]()
composition en four de la fréquence 3T intermédiaire :
1. Alimentation d'énergie de la fréquence 2000KW intermédiaire
2. Armoire de condensateur
3. Corps de four de boîtier en acier en aluminium ou
4. De inclinaison hydraulique four
5. Boîte à télécommande
6. Tour de refroidissement en circuit fermé de ZXZ-200T
| Article | Unité | Données | Remarque |
| Paramètre de four électrique | |||
| Capacité évaluée | t | 30 | L'eau en acier liquide |
| La température fonctionnante | ℃ | 1600 | |
| La température fonctionnante la plus élevée | ℃ | 1750 | |
| Épaisseur de doublure | millimètre | 150 | |
| Diamètre intérieur de la bobine d'induction Φ | millimètre | 1410 | |
| Taille de bobine d'induction | millimètre | 1620 | |
| Paramètre de l'électricité | |||
| Capacité de transformateur | KVA | 3150 | |
| Tension primaire de transformateur | Kilovolt | 10 | |
| Tension secondaire de transformateur | V | 900 | double sortie 12-pulse |
| Puissance évaluée d'alimentation d'énergie de fréquence intermédiaire | Kilowatt | 3000 | double entrée 12-pulse |
| Courant d'entrée évalué | 2280 | ||
| Tension CC | V | 1200 | |
| C.C actuel | 1500 | ||
| Efficacité d'échange | % | 96 | |
| Taux réussi de premier démarrage | % | 100 | |
| Bruit fonctionnant | DB | ≦75 | |
| Paramètre intégrateur | |||
| Taux de fusion (à 1600℃) | T/h | 4,96 | La période de la fonte est liée au remplissage |
| Consommation de puissance de fonte (à 1600℃) | KW.h/T | Moins de 530 | |
| Circuit de refroidissement de refroidissement | |||
| Écoulement de circulation de l'eau de refroidissement | T/h | 80 | |
| Pression d'approvisionnement en eau | MPA | 0.25-0.35 | |
| La température d'admission | ℃ | 5-35 | |
| La température de débouché | ℃ | <55> | |
| Paramètre technique de four de fonte d'induction | ||||
| Modèle | Puissance de MF | Tension d'entrée | Tension de MF | Fréquence de MF |
| 100KG | 80kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 250KG | 150kw | 3ph, 380V | 750V | 2500HZ |
| 350KG | 250kw | 3ph, 380V | 750V | 2000HZ |
| 500KG | 350kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 750KG | 400kw | 3ph, 380V | 1500V | 1500HZ |
| 1T | 800kw | 3ph, 380V/660V | 2400V | 1000HZ |
| 1.5T | 1000kw | 3ph, 380V | 2500V | 1000HZ |
| 2T | 1500kw | 3ph, 380V | 2500V | 800HZ |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vente des unités : Article simple
Taille simple de paquet : 150*100*170cm
Seul poids brut : 100,000kg
Type de paquet : Paquet navigable de sécurité
Délai d'exécution :
| Quantité (tonnes) | 1-100 | >100 |
| Est. Temps (jours) | 60 | Pour être négocié |